Christoph Eichinger gewinnt Dreikönigsblitz 2016
Lange Zeit hartnäckigster Verfolger war Martin Rieger (13) vom SK Sachwandorf, der aber in der letzten Runde noch knapp von Jens-Uwe Pohl-Kümmel (13,5) überholt wurde. Vierter wurde Helmut Appel mit 11 aus 17 vor den punktgleichen (10,5) Thomas Kammer, Ralf Grabert und Harri Boca.
Der Jugendpreis ging an Tobias Brunner vom TSV Nittenau, der Seniorenpreis Ü60 an Paul de Carbonnel vom SC Eching. Den Damenpreis gewann zum wiederholten Mal Anita Zwetz.
Insgesamt waren 46 Teilnehmer aus der ganzen Oberpfalz beim Turnier dabei. Erfreulich war auch die aktive Teilnahme aus unseren eigenen Reihen, und selbstverständlich die Unterstützung bei der Organisation. Vielen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch an die verdienten Sieger!
Tabelle (die evtl. falschen Vereinsnamen bitten wir zu entschuldigen):
Rangliste: Stand nach der 17. | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichinger,Christo | 2035 | 2060 | TSV Kareth-Lapp | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 168.0 | 152.25 | ||
2. | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2254 | 2234 | TSV Wacker Neut | 11 | 5 | 1 | 13.5 | 168.0 | 126.75 | |
3. | Rieger,Martin | 2103 | 2000 | SK Schwandorf | 11 | 4 | 2 | 13.0 | 168.5 | 121.25 | ||
4. | Appel,Helmut | 2221 | 2149 | TSV Kareth-Lapp | 9 | 4 | 4 | 11.0 | 172.0 | 102.00 | ||
5. | Kammer,Thomas | 2053 | 1931 | TSV Nittenau | 8 | 5 | 4 | 10.5 | 175.0 | 99.50 | ||
6. | Grabert,Ralf | FM | 2210 | 2119 | TSV Kareth-Lapp | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 167.0 | 98.00 | |
7. | Boca,Harald | 2162 | 2066 | TSV Kareth-Lapp | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 160.0 | 96.25 | ||
8. | Plank,Michael | 1943 | 1976 | TSV Nittenau | 7 | 6 | 4 | 10.0 | 167.0 | 91.50 | ||
9. | Uphoff,Lennart | 1680 | FC Mintraching | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 152.0 | 75.75 | |||
10. | Kues,Manuel | 1990 | 1932 | TSV Kareth-Lapp | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 150.5 | 81.00 | ||
11. | Brunner,Tobias | 1462 | TSV Nittenau | 7 | 5 | 5 | 9.5 | 170.0 | 88.25 | |||
12. | Zauner,Josef | 2062 | TSV Kareth-Lapp | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 169.5 | 86.75 | |||
13. | Gaydar,Paul | 2131 | SC Eulenspiegel | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 169.0 | 87.25 | |||
14. | Heumann,Joern | 2124 | 2071 | TSV Kareth-Lapp | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 166.5 | 85.75 | ||
15. | Nöckler,Alexander | 1946 | 1794 | Schachklub Weid | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 163.5 | 83.50 | ||
16. | Lautner,Juergen | 1929 | 1940 | 1.FC Schwarzenf | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 143.0 | 73.50 | ||
17. | Seidel,Rainer | 1993 | 1852 | SF Luhe-Wildena | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 168.5 | 79.25 | ||
18. | Weigert,Wilhelm | 2052 | 1946 | SK Kelheim 1920 | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 142.0 | 65.50 | ||
19. | Oberhofer,Cédric | 2065 | 2010 | SC Bavaria Rege | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 164.5 | 71.50 | ||
20. | Kanewski,Josef | 2087 | 2065 | SC Bavaria Rege | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 155.5 | 70.75 | ||
21. | Fuchs,Stefan | 1881 | SF Luhe-Wildena | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 149.5 | 67.00 | |||
22. | de Carbonnel,Paul | 2044 | 1912 | Sportclub Echin | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 147.5 | 65.00 | ||
23. | Prossliner,Eduard | 1364 | SK Abensberg | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 133.5 | 59.75 | |||
24. | Ebersbach,Rudolf | 1864 | Sportclub Echin | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 132.5 | 58.00 | |||
25. | Grasser,Martin | 1903 | 1805 | Regensb. Turner | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 121.5 | 50.00 | ||
26. | Strobel,Christian | 1939 | 1991 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 164.5 | 69.25 | ||
27. | Danzeglocke,Peter | 1800 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 158.5 | 69.50 | ||||
28. | Zwetz,Anita | 1875 | 1718 | W | TSV Kareth-Lapp | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 141.5 | 59.00 | |
29. | Ludwig,Franz | 1979 | 1904 | SC Eulenspiegel | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 131.0 | 55.00 | ||
30. | Schmidt,Franz | 1828 | 1629 | SK Abensberg | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 118.5 | 46.25 | ||
31. | Graspeuntner,Anto | 1768 | ASV Rehau | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 144.5 | 53.50 | |||
32. | Seebald,Helmut | 1595 | TSV 1880 Schwan | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 138.5 | 58.25 | |||
33. | Strätker,Sebastia | 1866 | 1799 | ASV Rehau | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 134.0 | 49.75 | ||
34. | Frey,Michael | 1568 | SC Sulzbach-Ros | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 127.5 | 53.25 | |||
35. | Palamar,Mujo | 1737 | Regensb. Turner | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 124.5 | 46.00 | |||
36. | Boldt,Heinrich | 1892 | 1705 | TSV Kareth-Lapp | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 121.5 | 41.00 | ||
37. | Gleis,Wolfgang | 1584 | Schachfreunde T | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 116.5 | 42.25 | |||
38. | Rieger,Alexandra | 1470 | W | SK Schwandorf | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 127.5 | 45.00 | ||
39. | Aigner,Martin | 1645 | Sportclub Echin | 5 | 4 | 8 | 7.0 | 125.5 | 39.75 | |||
40. | Oberhofer,Peter | 1845 | 1747 | SC Bavaria Rege | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 122.5 | 39.50 | ||
41. | Kutschera,Reinhar | 1535 | 1410 | DJK-Regensburg | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 114.0 | 42.50 | ||
42. | Wild,Michael | 1205 | TSV Kareth-Lapp | 6 | 1 | 10 | 6.5 | 113.5 | 38.00 | |||
43. | Schuler,Valentin | TSV Kareth-Lapp | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 118.5 | 30.25 | ||||
44. | Irrgang,Klaus | 1614 | Regensb. Turner | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 117.5 | 30.50 | |||
45. | Gelhard,Johannes | 1592 | Regensb. Turner | 2 | 2 | 13 | 3.0 | 122.0 | 16.50 | |||
46. | Kammer,Fabian | 767 | TSV Nittenau | 0 | 2 | 15 | 1.0 | 121.5 | 5.50 |
Dieser Artikel wurde bereits 7433 mal angesehen.